Под заказ: воздушный компрессор, система охлаждения, муфта, компрессор кондиционера
Двигатели Zetor отличаются высокой мощностью, надежностью и длительным сроком службы – они обеспечивают эффективность эксплуатации спецтехники. Оборудование обладает оправданной стоимостью в компании «Зеторус», чьи товары получают исключительно положительные отзывы. Двигатели являются устойчивыми к износу, поломкам и вредоносным воздействиям.
ТИП | Z 7204 | Z 7205 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) |
45 / 61 | 47,6 / 65 |
Наддув двигателя | турбовоздуходувкой | турбовоздуходувкой с промежуточным охладителем |
Промежуточное охлаждение | нет | воздух / воздух |
Регулирование температуры масла | нет | нет |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Объем (см3) | 4 156 | 4 156 |
Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | 105 / 120 |
Номинальные обороты (мин-1) | 2 200 | 2 200 |
Максимальные обороты эффективной мощности (мин-1) | 2 460 | 2 460 |
Обороты холостого хода (мин-1) | 750 + 25 | 800 + 25 |
Коэффициент сжатия | 17,0 | 17,8 |
Порядок впрыска | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Угол опережения впрыска (◦) | 11,0 ± 0,5 | 12,0 ± 0,5 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности (г/кВт.час) | 257 | 270 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 265 | 265 |
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 35,7 | 35,7 |
Смазка двигателя | смазка под давлением шестеренный/героторный насос | смазка под давлением шестеренный/героторный насос |
Макс. удельный расход масла после 100 часов работы двигателя (г/кВт.час) | 0,7 | 0,7 |
Давление масла при номинальных оборотах(МПа) | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 |
Мин. давления масла (МПа) | 0,05 | 0,05 |
Охлаждение | жидкость | жидкость |
Вентилятор воздуха механический | да | да |
Вентилятор воздуха с вязкой муфтой | нет | нет |
Эмиссионные лимиты | TIER II | TIER III A |
Выезд мастера в день обращения. Точная диагностика. Оперативное устранение неисправностей
Большой выбор запчастей на складе, поэтому мы можем отремонтировать технику в день обращения
Осуществляем ремонт любой сложности и расскажем, как предотвратить поломки в дальнейшем
Наши специалисты – профессионалы и обладают опытом работы более 10 лет.