ТИП | Z 1504 | Z 1505 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) |
90 / 122 | 93,2 / 127 |
Наддув двигателя | турбовоздуходувкой с промежуточным охлаждением | турбовоздуходувкой с промежуточным охлаждением |
Промежуточное охлаждение | воздух / воздух | воздух / воздух |
Регулирование температуры масла | да | да |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Объем (см3) | 4 156 | 4 156 |
Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | 105 / 120 |
Номинальные обороты (мин-1) | 2 200 | 2 200 |
Максимальные обороты эффективной мощности (мин-1) | 2 460 | 2 460 |
Обороты холостого хода (мин-1) | 750 + 25 | 800 + 25 |
Коэффициент сжатия | 17,0 | 17,8 |
Порядок впрыска | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Угол опережения впрыска (◦) | 9,0 + 1,0 | 9,0 + 1,0 |
Удельный расход топлива (г/кВт.час) | 216 | 260 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 525 | 525 |
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 34,4 | 34,4 |
Смазка двигателя | смазка под давлением шестеренный/героторный насос | смазка под давлением шестеренный/героторный насос |
Макс. удельный расход масла после 100 часов работы двигателя (г/кВт.час) | 0,7 | 0,7 |
Давление масла при номинальных оборотах(МПа) | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 |
Мин. давления масла (МПа) | 0,05 | 0,05 |
Охлаждение | жидкость | жидкость |
Вентилятор воздуха механический | нет | нет |
Вентилятор воздуха с вязкой муфтой | да | да |
Эмиссионные лимиты | TIER II | TIER III A |
Выезд мастера в день обращения. Точная диагностика. Оперативное устранение неисправностей
Большой выбор запчастей на складе, поэтому мы можем отремонтировать технику в день обращения
Осуществляем ремонт любой сложности и расскажем, как предотвратить поломки в дальнейшем
Наши специалисты – профессионалы и обладают опытом работы более 10 лет.