ТИП | Z 1605 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) |
100,2 / 136 |
Наддув двигателя | турбовоздуходувкой с промежуточным охлаждением |
Промежуточное охлаждение | воздух / воздух |
Регулирование температуры масла | да |
Количество цилиндров | 4 |
Объем (см3) | 4 156 |
Номинальные обороты (мин-1) | 105 / 120 |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 200 |
Максимальные обороты эффективной мощности (мин-1) | 2 460 |
Обороты холостого хода (мин-1) | 800 + 25 |
Коэффициент сжатия | - |
Порядок впрыска | 1 - 3 - 4 - 2 |
Угол опережения впрыска (◦) | 11,0 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности (г/кВт.час) | 240 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 570 |
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 35,0 |
Смазка двигателя | смазка под давлением шестеренный/героторный насос |
Макс. удельный расход масла после 100 часов работы двигателя (г/кВт.час) | 0,7 |
Давление масла при номинальных оборотах (МПа) | 0,2 - 0,5 |
Мин. давления масла (МПа) | 0,05 |
Охлаждение | жидкость |
Вентилятор воздуха механический | нет |
Вентилятор воздуха с вязкой муфтой | да |
Эмиссионные лимиты | TIER III A |
Выезд мастера в день обращения. Точная диагностика. Оперативное устранение неисправностей
Большой выбор запчастей на складе, поэтому мы можем отремонтировать технику в день обращения
Осуществляем ремонт любой сложности и расскажем, как предотвратить поломки в дальнейшем
Наши специалисты – профессионалы и обладают опытом работы более 10 лет.